● 高品质油缸和进口密封圈,大大提高了密封性能,降低维修成本
● 脚踏式轻型设计
● 门架采用优质冷拉无缝钢管,经多道镀铬处理
● 轻便灵巧,省力高效
● 符合欧洲EN1757-1:2001标准
型号(固定货叉型) |
| PF4085 | PF4120 | PF4150 |
型号(可调货叉型) |
| PJ4085 | PJ4120 | PJ4150 |
额定载重量 | (Kg) | 400 | 400 | 400 |
载荷中心 | (mm) | 350 | 350 | 350 |
货叉较小/高度 | (mm) | 85/850 | 85/1200 | 85/1500 |
货叉长度 | (mm) | 650 | 650 | 650 |
货叉宽度(PF系列) | (mm) | 550 | 550 | 550 |
货叉宽度(PJ系列) | (mm) | 235-500 | 235-500 | 235-500 |
前轮规格(PU轮) | (mm) | Ф125×40 | ||
后轮规格(PU轮) | (mm) | Ф75×30 | ||
整车长度 | (mm) | 1040 | 1040 | 1040 |
整车宽度 | (mm) | 590 | 590 | 590 |
整车高度 | (mm) | 1060 | 1410 | 1710 |
较小转弯半径 | (mm) | 930 | 930 | 930 |
净重(PF系列) | (Kg) | 70 | 76 | 82 |
净重(http://wxetu12.cn.b2b168.com
|